111 Egenskaper för standard- och icke-standardord och exempel
I diskussionen av föregående artikel om ord har vi diskuterat om typer av upprepade ord, typer av siffror, typer av adjektiv, typer av prepositioner, typer av verboch frågeordfunktion. Vid detta tillfälle är det valda ämnet egenskaperna hos standardord och icke-standardord. Ha en bra studie ...
Visst har du ofta hört termerna standardord och icke-standardord? Eller åtminstone säkert har hört indonesiska lärare fråga "Använd indonesiska korrekt och korrekt". Tja.. meningen är att använda standardspråk eller standardord i konversation. Men egentligen, vad är standardordet? vad är ett icke-standardord? och hur vet man om detta ord är standardord eller icke-standardord ?.
Definition av standard- och icke-standardord
Standardord är ord som överensstämmer med stavningsreglerna för det indonesiska språket. Under tiden är icke-standardord ord som inte överensstämmer med stavningen av språkregler Indonesien. Denna indonesiska språkregel är bättre känd som Enhanced General Guidelines for Indonesian Spelling (EYD). Förutom EYD-riktlinjerna är den indonesiska ordboken också en av referenserna för att avgöra om ett ord är standardiserat eller inte.
Standardordet används ofta i mening officiell eller officiell konversation, till exempel i ett tal eller när man pratar med en person som är mer respekterad. Icke-standardiserade ord används oftare i vardagliga samtal, till exempel med vänner eller familjemedlemmar. Ett av de icke-standardiserade orden kan kännas igen från skrivningen.
Funktioner för standard- och icke-standardord
Standardord är inte bara avsedda att tala eller skriva mer officiellt, men det finns andra funktioner. Funktionerna för standardord på språket inkluderar:
1. förenare
Användningen av standardord är viktigt att appliceras över hela Indonesiens territorium, som är en skärgård. Detta kan göra språk till ett verktyg för att förena olika grupper. Specifikationerna för språkdialekterna i varje grupp kan förenas med standardspråket så att det blir en enhetlig indonesisk språkgemenskap.
2. Givare av specialitet
Användningen av standardspråk skiljer sig från andra språk. Med det kan tillämpningen av standardord eller språk stärka känslan av nationell personlighet hos det indonesiska folket.
3. Befälhavare
Användningen av standardord i språk Indonesien kan visa auktoriteten hos det indonesiska folket själva. Människor som talar bra och korrekt kommer att få auktoritet och ära i andras ögon. Och i slutändan kan göra andra människor förvånade över det indonesiska språket.
4. Referensram
Reglerna för användning av standardord blir ett riktmärke för huruvida användningen och användningen av ens språk är korrekt.
Funktionen hos standardord är mer relaterad till frågor relaterade till nationen, medan icke-standardord har funktioner i ett mindre område. Icke-standardiserade ord fungerar för att skapa komfort, intimitet och en avslappnad atmosfär när du chattar eller kommunicerar med familj och vänner.
Kännetecken för standard- och icke-standardord
En del av bestämningen av standardord kan ses av deras egenskaper. Egenskaperna hos standardord inkluderar:
- Standardord kan inte ändras hela tiden
- Påverkas inte av det lokala språket
- Inte vardagligt samtal
- Påverkas inte av främmande språk
- Användningen av standardord enligt sammanhanget i meningen
- Standardordet har ingen tvetydig betydelse arti
- Standardordet innehåller inte betydelsen av pleonasm (mer än vad som krävs)
- Användningen av anbringningar på ord uttryckligen standard
Egenskaperna hos icke-standardiserade ord inkluderar:
- Kan påverkas av regionala eller främmande språk
- Påverkas av utveckling epok
- Används i avslappnad konversation
- Kan göras av vem som helst enligt hans önskemål
Exempel på standard vs icke-standardord
Förklaringar utan exempel kommer definitivt inte att rensa förvirringen. Därför är här de mest kompletta exemplen på standardord och icke-standardord från A till Z.
Nej | Råa ord | Icke-standardiserade ord | |
---|---|---|---|
1 | Alfabet | - | Alfabet |
2 | förespråkare | - | förespråkare |
3 | Aktiva | - | aktiva |
4 | Al-Koranen | - | Al-Koranen |
5 | Apotek | - | Apotek |
6 | Princip | - | princip |
7 | Idrottare | - | idrottare |
8 | Atmosfär | - | Atmosfär |
9 | Bult | - | Baud |
10 | Tror | - | tänkande |
11 | I morgon | - | I morgon |
12 | Buss | - | Buss |
13 | Chili | - | Chili |
14 | Lärd person | - | lärd person |
15 | Souvenir | - | Souvenir |
16 | Lista | - | Lista |
17 | Definition | - | Definition |
18 | Depå | - | Depå |
19 | Detaljer | - | Detaljer |
20 | Diagnos | - | Diagnos |
21 | Diesel | - | Diesel |
22 | Välkommen | - | Välkommen |
23 | Dollar | - | Dollar |
24 | Exportera | - | Exportera |
25 | Extrem | - | Extrem |
26 | Likvärdig | - | Likvärdig |
27 | blåsa | - | blåsa |
Nej | ord Rå | Icke-standardiserade ord | |
---|---|---|---|
28 | Februari | - | Februari |
29 | Filma | - | Filmer |
30 | Fysisk | - | Fysisk |
31 | fundament | - | fundament |
32 | formell | - | Formell |
33 | Foto | - | Foto |
34 | Frekvens | - | Frekvens |
35 | Näring | - | Gisi |
36 | Repetition | - | repetition |
37 | Memorera | - | Memorera |
38 | Rätt | - | Haq |
39 | Sig | - | väsen |
40 | Hierarki | - | Hierarki |
41 | Hypotes | - | Hypotes |
42 | Diplom | - | diplom |
43 | Uppriktig | - | förlåt |
44 | enträget uppmana | - | enträget uppmana |
45 | Känsla | - | Indra |
46 | insåg | - | Inse |
47 | Fru | - | fru |
48 | Lov | - | lov |
49 | Schema | - | Schema |
50 | Lik | - | lik |
51 | Allmän | - | Allmän |
52 | Exakt | - | så |
53 | Regel | - | Regler |
54 | Karriär | - | Karriär |
Nej | Råa ord | Icke-standardiserade ord | |
---|---|---|---|
55 | Kategori | - | Kategori |
56 | Komplett | - | Komplett |
57 | Konferens | - | Konferens |
58 | Kongress | - | Kongress |
59 | Betong | - | Betong |
60 | Kreativ | - | kreativ |
61 | Kreativitet | - | Kreativitet |
62 | Kompetens | - | Kompetens |
63 | Kvalitativ | - | kvalitativ |
64 | Kvantitativ | - | Kvantitativ |
65 | Kvalitet | - | Kvalitet |
66 | Mottagande | - | Mottagande |
67 | Kiai | - | Kyai |
68 | Hål | - | Hål |
69 | Förlåt | - | Förlåt |
70 | Varelse | - | varelse |
71 | Förvaltning | - | Förvaltning |
72 | Chef | - | Chef |
73 | prålig | - | prålig |
74 | Översätt | - | Översätt |
75 | Utesluta | - | Lämnar åt sidan |
76 | varumärke | - | varumärke |
77 | Täta | - | Meterei |
78 | Metod | - | Metod |
79 | Måste | - | Måste |
80 | Museum | - | Museum |
81 | Motiv | - | Motiv |
82 | Motivering | - | Motivering |
Nej | Råa ord | Icke-standardiserade ord | |
---|---|---|---|
83 | Råd | - | Råd |
84 | November | - | November |
85 | Andetag | - | Andetag |
86 | Objekt | - | Objekt |
87 | Förstå | - | förstå |
88 | Pass | - | Pass |
89 | Tror | - | Tror |
90 | Öva | - | Öva |
91 | Provins | - | Provins |
92 | Risk | - | Risk |
93 | Uppehälle | - | förmögenhet |
94 | Noggrant | - | Noggrant |
95 | bara | - | bara |
96 | Sekreterare | - | Sekreterare |
97 | Snälla du | - | Snälla du |
98 | Systemet | - | systemet |
99 | Ämne | - | Ämne |
100 | Silke | - | Silke |
101 | Tacksamhet | - | Sukur |
102 | Tolkning | - | Tapsir |
103 | Metod | - | Metod |
104 | Teoretisk | - | Teoretisk |
105 | Skicklig | - | Skicklig |
106 | Olika sorter | - | Mängd |
107 | Villa | - | Villa |
108 | form | - | Ujud |
109 | Rättslig | - | Dömande |
110 | Epok | - | Ålder |
111 | Zon | - | Zon |
Exemplen på standard- och icke-standardord ovan är bara en liten del från befintliga riktlinjer. Det finns många fler som du kan hitta.
Således en förklaring av betydelse, funktion, egenskaper hos standard- och icke-standardord tillsammans med de mest fullständiga exemplen. Kan vara användbart.