111 Kjennetegn ved standard og ikke-standard ord og eksempler
I diskusjonen av forrige artikkel om ord har vi diskutert om typer gjentatte ord, typer tall, typer adjektiver, typer preposisjoner, typer verb, og spørsmålsordfunksjon. Ved denne anledningen er temaet valgt karakteristikkene av standard og ikke-standard ord. Ha en god studie ...
Sikkert har du ofte hørt begrepene standardord og ikke-standardord? Eller i det minste sikkert har hørt indonesiske lærere spørre "Bruk indonesisk riktig og riktig". Vel.. mening er å bruke standardspråk eller standardord i samtale. Men egentlig, hva er standardordet? hva er et ikke-standard ord? og hvordan vite om dette ordet er et standardord eller et ikke-standardord ?.
Definisjon av standard- og ikke-standardord
Standardord er ord som er i samsvar med rettskrivningsreglene på det indonesiske språket. I mellomtiden er ikke-standardord ord som ikke er i samsvar med stavemåten for språkregler Indonesia. Denne indonesiske språkregelen er bedre kjent som Enhanced General Guidelines for Indonesian Spelling (EYD). I tillegg til EYD-retningslinjene er den indonesiske språkordboken også en av referansene for å avgjøre om et ord er standardisert eller ikke.
Standardordet brukes ofte i setning offisiell eller offisiell samtale, for eksempel i en tale eller når du snakker til en person som er mer respektert. Ikke-standardiserte ord brukes oftere i hverdagssamtaler, for eksempel med venner eller familiemedlemmer. Et av de ikke-standardiserte ordene kan identifiseres fra skrivingen.
Funksjoner av standard og ikke-standard ord
Standardord er ikke bare ment å gjøre tale eller skriving mer offisiell, men det er andre funksjoner. Funksjonene til standardord på språket inkluderer:
1. forener
Bruk av standardord er viktig å brukes over hele Indonesia, som er en øygruppe. Dette kan gjøre språk til et verktøy for å forene forskjellige grupper. Spesialitetene til språkdialektene i hver gruppe kan forenes med standardspråket slik at det blir et enhetlig indonesisk språkfellesskap.
2. Gi spesialitet
Bruken av standardspråk skiller seg fra andre språk. Med det kan anvendelsen av standardord eller språk styrke følelsen av nasjonal personlighet hos det indonesiske folket.
3. Bærer av autoritet
Bruk av standardord i Språk Indonesia kan vise autoriteten til det indonesiske folket selv. Folk som snakker godt og riktig vil få autoritet og ære i andres øyne. Og til slutt kan gjøre andre mennesker overrasket over det indonesiske språket.
4. Referanseramme
Reglene i bruken av standardord blir en referanse for om bruken og anvendelsen av ens språk er riktig.
Funksjonen til standardord er mer relatert til saker relatert til nasjonen, mens ikke-standardord har funksjoner i et mindre område. Ikke-standard ord fungerer for å skape komfort, intimitet og en avslappet atmosfære når du chatter eller kommuniserer med familie og venner.
Kjennetegn ved standard og ikke-standard ord
Noe av bestemmelsen av standardord kan sees fra deres egenskaper. Egenskapene til standardord inkluderer:
- Standardord kan ikke endres hele tiden
- Ikke påvirket av lokalt språk
- Ikke hverdagssamtale
- Ikke berørt av fremmedspråk
- Bruk av standardord i henhold til konteksten i setningen
- Standardordet har ingen tvetydig betydning arti
- Standardordet inneholder ikke betydningen av pleonasme (mer enn det som kreves)
- Bruk av påføringer til ord eksplisitt standard
Egenskapene til ikke-standardiserte ord inkluderer:
- Kan påvirkes av regionale eller fremmedspråk
- Berørt av utvikling æra
- Brukes i uformell samtale
- Kan lages av hvem som helst etter hans ønsker
Eksempler på standard vs ikke-standard ord
Forklaringer uten eksempler vil definitivt ikke fjerne forvirringen. Derfor er her de mest komplette eksemplene på standardord og ikke-standardord fra A til Å.
Nei | Rå ord | Ikke-standardiserte ord | |
---|---|---|---|
1 | Alfabet | - | Alfabet |
2 | advokat | - | advokat |
3 | Aktiv | - | aktiv |
4 | Al-Koranen | - | Al-Koranen |
5 | Apotek | - | Apotek |
6 | Prinsipp | - | prinsipp |
7 | Atlet | - | atlet |
8 | Stemning | - | Stemning |
9 | Bolt | - | Baud |
10 | Synes at | - | tenker |
11 | I morgen | - | I morgen |
12 | Buss | - | Buss |
13 | Chili | - | Chili |
14 | Lærd | - | lærd |
15 | Suvenir | - | Suvenir |
16 | Liste | - | Liste |
17 | Definisjon | - | Definisjon |
18 | Depot | - | Depot |
19 | Detaljer | - | Detaljer |
20 | Diagnose | - | Diagnose |
21 | Diesel | - | Diesel |
22 | Velkommen | - | Velkommen |
23 | Dollar | - | Dollar |
24 | Eksport | - | Eksport |
25 | Ekstrem | - | Ekstrem |
26 | Tilsvarende | - | Tilsvarende |
27 | blåse | - | blåse |
Nei | ord Rå | Ikke-standardiserte ord | |
---|---|---|---|
28 | februar | - | februar |
29 | Film | - | Filmer |
30 | Fysisk | - | Fysisk |
31 | Fundament | - | Fundament |
32 | formell | - | Formell |
33 | Foto | - | Foto |
34 | Frekvens | - | Frekvens |
35 | Ernæring | - | Gisi |
36 | Øvelse | - | øvelse |
37 | Husk | - | Husk |
38 | Ikke sant | - | Haq |
39 | Seg selv | - | essens |
40 | Hierarki | - | Hierarki |
41 | Hypotese | - | Hypotese |
42 | Diplom | - | Diplom |
43 | Oppriktig | - | Beklager |
44 | trang | - | trang |
45 | Føle | - | Indra |
46 | realisert | - | Innse |
47 | Kone | - | kone |
48 | Tillatelse | - | tillatelse |
49 | Rute | - | Rute |
50 | Lik | - | lik |
51 | Generell | - | Generell |
52 | Nettopp | - | så |
53 | Regel | - | Regler |
54 | Karriere | - | Karriere |
Nei | Rå ord | Ikke-standardiserte ord | |
---|---|---|---|
55 | Kategori | - | Kategori |
56 | Fullstendig | - | Fullstendig |
57 | Konferanse | - | Konferanse |
58 | kongress | - | kongress |
59 | Betong | - | Betong |
60 | Kreativ | - | kreativ |
61 | Kreativitet | - | Kreativitet |
62 | Kvalifikasjon | - | Kvalifikasjon |
63 | Kvalitativ | - | kvalitativ |
64 | Kvantitativ | - | Kvantitativ |
65 | Kvalitet | - | Kvalitet |
66 | Kvittering | - | Kvittering |
67 | Kiai | - | Kyai |
68 | Hull | - | Hull |
69 | Beklager | - | Beklager |
70 | skapning | - | skapning |
71 | Ledelse | - | Ledelse |
72 | sjef | - | sjef |
73 | prangende | - | prangende |
74 | Oversette | - | Oversette |
75 | Utelukke | - | La være til side |
76 | Merke | - | Merke |
77 | Tetning | - | Meterei |
78 | Metode | - | Metode |
79 | Må | - | Må |
80 | Museum | - | Museum |
81 | Motiv | - | Motiv |
82 | Motivasjon | - | Motivasjon |
Nei | Rå ord | Ikke-standardiserte ord | |
---|---|---|---|
83 | Råd | - | Råd |
84 | november | - | november |
85 | Pust | - | Pust |
86 | Gjenstand | - | Gjenstand |
87 | Forstå | - | forstå |
88 | Pass | - | Pass |
89 | Synes at | - | Synes at |
90 | Øve på | - | Øve på |
91 | Provins | - | Provins |
92 | Fare | - | Fare |
93 | Næring | - | formue |
94 | Forsiktig | - | Forsiktig |
95 | bare | - | bare |
96 | Sekretær | - | Sekretær |
97 | Vær så snill | - | Vær så snill |
98 | System | - | system |
99 | Emne | - | Emne |
100 | Silke | - | Silke |
101 | Takknemlighet | - | Sukur |
102 | Tolkning | - | Tapsir |
103 | Teknikk | - | Teknikk |
104 | Teoretisk | - | Teoretisk |
105 | Dyktig | - | Dyktig |
106 | Varianter | - | Variasjon |
107 | Villa | - | Villa |
108 | skjema | - | Ujud |
109 | Rettslig | - | Domstolene |
110 | Era | - | Alder |
111 | sone | - | sone |
Eksemplene på standard- og ikke-standardord ovenfor er bare en liten del fra eksisterende retningslinjer. Det er mange flere du kan finne.
Dermed en forklaring på betydningen, funksjonen, egenskapene til standard og ikke-standard ord sammen med de mest komplette eksemplene. Kan være nyttig.