111 Standarta un nestandarta vārdu raksturojums un piemēri
Diskusijā par iepriekšējo rakstu par vārdiem mēs esam apsprieduši atkārtotu vārdu veidi, ciparu veidi, īpašības vārdu veidi, priekšvārdu veidi, darbības vārdu veidi, un jautājuma vārda funkcija. Šajā gadījumā izvēlētā tēma ir standarta un nestandarta vārdu raksturojums. Veiciet labu pētījumu ...
Protams, jūs bieži esat dzirdējuši terminus standarta vārdi un nestandarta vārdi? Vai vismaz noteikti esat dzirdējuši, kā Indonēzijas skolotāji jautā “Lietojiet indonēziešu valodu pareizi un pareizi”. Nu.. nozīme ir sarunā izmantot standarta valodu vai standarta vārdus. Bet patiesībā, kāds ir standarta vārds? kas ir nestandarta vārds? Un kā jūs zināt, vai šis vārds ir standarta vārds vai nestandarta vārds ?.
Standarta un nestandarta vārdu definīcija
Standarta vārdi ir vārdi, kas atbilst indonēziešu valodas pareizrakstības noteikumiem. Tikmēr nestandarta vārdi ir vārdi, kas neatbilst valodas noteikumu pareizrakstībai Indonēzija. Šis indonēziešu valodas noteikums ir labāk pazīstams kā Enhanced General Guidelines for Indonesian Spelling (EYD). Papildus EYD vadlīnijām indonēziešu valodas vārdnīca ir arī viena no atsaucēm, lai noteiktu, vai vārds ir standartizēts.
Standarta vārdu bieži lieto teikumu oficiāla vai oficiāla saruna, piemēram, runā vai runājot ar cienījamāku cilvēku. Nestandarta vārdi biežāk tiek izmantoti ikdienas sarunās, piemēram, ar draugiem vai ģimenes locekļiem. Pēc rakstīšanas var atpazīt vienu no nestandarta vārdiem.
Standarta un nestandarta vārdu funkcijas
Standarta vārdu mērķis ir ne tikai padarīt runāšanu vai rakstīšanu oficiālāku, bet ir arī citas funkcijas. Standarta vārdu funkcijas valodā ietver:
1. vienotājs
Standarta vārdu lietošana ir svarīga visā Indonēzijas teritorijā salu formā. Tas valodu var padarīt par dažādu grupu apvienošanas rīku. Katras grupas valodas dialektu īpatnības var apvienot ar standarta valodu, lai tā kļūtu par vienotu indonēziešu valodas kopienu.
2. Specialitātes devējs
Standarta valodas lietošana ir atšķirība no citām valodām. Ar to standarta vārdu vai valodas lietošana var stiprināt Indonēzijas iedzīvotāju nacionālās personības izjūtu.
3. Pārvaldes pārvadātājs
Standarta vārdu lietošana valoda Indonēzija var parādīt pašas Indonēzijas tautas autoritāti. Cilvēki, kuri runā labi un pareizi, iegūs autoritāti un godu citu acīs. Un galu galā citi cilvēki var pārsteigt par indonēziešu valodu.
4. Atsauces ietvars
Noteikumi parasto vārdu lietošanā kļūst par etalonu tam, vai vienas valodas lietošana un piemērošana ir pareiza.
Standarta vārdu funkcija ir vairāk saistīta ar jautājumiem, kas saistīti ar tautu, savukārt nestandarta vārdiem ir funkcijas mazākā apgabalā. Nestandarta vārdi darbojas, radot komfortu, tuvību un nepiespiestu atmosfēru, tērzējot vai sazinoties ar ģimeni un draugiem.
Standarta un nestandarta vārdu raksturojums
Daži no standarta vārdu noteikšanas ir redzami pēc to īpašībām. Standarta vārdu raksturojums ietver:
- Standarta vārdi visu laiku nevar mainīties
- Vietējā valoda neietekmē
- Ne ikdienas saruna
- Svešvalodas neietekmē
- Standarta vārdu lietošana atbilstoši kontekstā teikumā
- Standarta vārdam nav divdomīgas nozīmes arti
- Standarta vārds nesatur pleonasma nozīmi (vairāk nekā nepieciešams)
- Piezīmju izmantošana vārdu skaidri standarts
Nestandarta vārdu raksturojums ietver:
- To var ietekmēt reģionālās vai svešvalodas
- Ietekmē attīstība laikmets
- Izmanto ikdienas sarunās
- Var izgatavot ikviens pēc viņa vēlmēm
Standarta un nestandarta vārdu piemēri
Paskaidrojumi bez piemēriem noteikti neizdzēsīs neskaidrības. Tāpēc šeit ir vispilnīgākie standarta vārdu un nestandarta vārdu piemēri no A līdz Z.
Nē | Neapstrādāti vārdi | Nestandarta vārdi | |
---|---|---|---|
1 | Alfabēts | - | Alfabēts |
2 | aizstāvis | - | aizstāvis |
3 | Aktīvs | - | aktīvs |
4 | Al-Korāns | - | Al-Korāns |
5 | Aptieka | - | Aptieka |
6 | Princips | - | princips |
7 | Sportists | - | sportists |
8 | Atmosfēra | - | Atmosfēra |
9 | Bolt | - | Baud |
10 | Padomā | - | domāšana |
11 | Rīt | - | Rīt |
12 | Autobuss | - | Autobuss |
13 | Čili | - | Čili |
14 | Zinātnieks | - | zinātnieks |
15 | Suvenīrs | - | Suvenīrs |
16 | Saraksts | - | Saraksts |
17 | Definīcija | - | Definīcija |
18 | Depo | - | Depo |
19 | Sīkāka informācija | - | Sīkāka informācija |
20 | Diagnoze | - | Diagnoze |
21 | Dīzeļdegviela | - | Dīzeļdegviela |
22 | laipni gaidīti | - | laipni gaidīti |
23 | Dolārs | - | Dolāri |
24 | Eksportēt | - | Eksportēt |
25 | Ekstrēms | - | Ekstrēms |
26 | Līdzvērtīgs | - | Līdzvērtīgs |
27 | trieciens | - | trieciens |
Nē | vārdu Neapstrādāts | Nestandarta vārdi | |
---|---|---|---|
28 | Februāris | - | Februāris |
29 | Filma | - | Filmas |
30 | Fiziski | - | Fiziski |
31 | Fonds | - | Fonds |
32 | formāls | - | Formāls |
33 | Foto | - | Foto |
34 | Biežums | - | Biežums |
35 | Uzturs | - | Gisi |
36 | Mēģinājums | - | mēģinājums |
37 | Iegaumē | - | Iegaumē |
38 | Pa labi | - | Haq |
39 | Pati | - | būtība |
40 | Hierarhija | - | Hierarhija |
41 | Hipotēze | - | Hipotēze |
42 | Diploms | - | diploms |
43 | Sirsnīgs | - | atvainojiet |
44 | mudināt | - | mudināt |
45 | Sajūta | - | Indra |
46 | sapratu | - | Saprot |
47 | Sieva | - | sieva |
48 | Atļauja | - | atļauju |
49 | Grafiks | - | Grafiks |
50 | Līķis | - | līķis |
51 | Vispārīgi | - | Vispārīgi |
52 | Tieši tā | - | tātad |
53 | Noteikums | - | Noteikumi |
54 | Karjera | - | Karjera |
Nē | Neapstrādāti vārdi | Nestandarta vārdi | |
---|---|---|---|
55 | Kategorija | - | Kategorija |
56 | Pabeigts | - | Pabeigts |
57 | Konference | - | Konference |
58 | Kongress | - | Kongress |
59 | Betons | - | Betons |
60 | Radošs | - | radošs |
61 | Radošums | - | Radošums |
62 | Kvalifikācija | - | Kvalifikācija |
63 | Kvalitatīva | - | kvalitatīvs |
64 | Kvantitatīvs | - | Kvantitatīvs |
65 | Kvalitāte | - | Kvalitāte |
66 | Kvīts | - | Kvīts |
67 | Kiai | - | Kyai |
68 | Hole | - | Hole |
69 | Atvainojiet | - | Atvainojiet |
70 | Radījums | - | radījums |
71 | Vadība | - | Vadība |
72 | Vadītājs | - | Vadītājs |
73 | bezgaumīgs | - | bezgaumīgs |
74 | Tulkot | - | Tulkot |
75 | Noteikt ārā | - | Atstājot malā |
76 | Zīmols | - | Zīmols |
77 | Ronis | - | Meterei |
78 | Metode | - | Metode |
79 | Jābūt | - | Jābūt |
80 | Muzejs | - | Muzejs |
81 | Motīvs | - | Motīvs |
82 | Motivācija | - | Motivācija |
Nē | Neapstrādāti vārdi | Nestandarta vārdi | |
---|---|---|---|
83 | Padoms | - | Padoms |
84 | Novembrī | - | Novembrī |
85 | Elpa | - | Elpa |
86 | Objekts | - | Objekts |
87 | Saprast | - | saprast |
88 | Pase | - | Pase |
89 | Padomā | - | Padomā |
90 | Prakse | - | Prakse |
91 | Province | - | Province |
92 | Risks | - | Risks |
93 | Uzturēšana | - | laime |
94 | Uzmanīgi | - | Uzmanīgi |
95 | tikai | - | tikai |
96 | Sekretāre | - | Sekretāre |
97 | Lūdzu | - | Lūdzu |
98 | Sistēma | - | sistēmā |
99 | Priekšmets | - | Priekšmets |
100 | Zīds | - | Zīds |
101 | Pateicība | - | Sukur |
102 | Interpretācija | - | Tapsīrs |
103 | Tehnika | - | Tehnika |
104 | Teorētiski | - | Teorētiski |
105 | Kvalificēts | - | Kvalificēts |
106 | Šķirnes | - | Šķirne |
107 | Villa | - | Villa |
108 | formā | - | Ujud |
109 | Tiesu | - | Tiesu vara |
110 | Laikmets | - | Vecums |
111 | Zona | - | Zona |
Iepriekš minētie standarta un nestandarta vārdu piemēri ir tikai neliela daļa no esošās vadlīnijas. Jūs varat atrast vēl daudz citu.
Tādējādi skaidrojums par standarta un nestandarta vārdu nozīmi, funkciju, īpašībām, kā arī vispilnīgākie piemēri. Var būt noderīgi.