111 Standard- ja mittestandardsete sõnade omadused ja näited
Eelmise sõnu käsitleva artikli arutelus oleme arutanud korduvate sõnade tüübid, numbritüübid, omadussõnade tüübid, eessõnade tüübid, verbide tüübidja küsimussõna funktsioon. Sel korral on valitud teema standardsete ja mittestandardsete sõnade omadused. Head uuringut ...
Kindlasti olete sageli kuulnud mõisteid standardsõnad ja mittestandardsed sõnad? Või vähemalt kindlasti kuulnud Indoneesia õpetajaid küsimas: "Kasutage indoneesia keelt õigesti ja õigesti". Noh.. tähendus on vestluses kasutada tavakeelt või -sõnu. Aga tegelikult, mis on standardsõna? mis on mittestandardne sõna? Ja kuidas saate teada, kas see sõna on tavaline või mittestandardne sõna?
Standard- ja mittestandardsete sõnade määratlus
Tavalised sõnad on sõnad, mis vastavad indoneesia keele õigekirjareeglitele. Vahepeal on mittestandardsed sõnad sõnad, mis pole kooskõlas keelereeglite õigekirjaga Indoneesia. Seda indoneesia keele reeglit tuntakse paremini kui Indoneesia õigekirja täiustatud üldsuuniseid (EYD). Lisaks EYD juhenditele on indoneesia keele sõnastik ka üks viiteid selle kohta, kas sõna on standardiseeritud või mitte.
Standardsõna kasutatakse sageli keeles lause ametlik või ametlik vestlus, näiteks kõnes või rääkides inimesega, kellest rohkem lugu peetakse. Mittestandardseid sõnu kasutatakse sagedamini igapäevases vestluses, näiteks sõprade või pereliikmetega. Ühe mittestandardsest sõnast saab kirjutise järgi tuvastada.
Standard- ja mittestandardsete sõnade funktsioonid
Tavaliste sõnade eesmärk pole mitte ainult rääkida või kirjutada ametlikumaks, vaid on ka muid funktsioone. Keele standardsõnade funktsioonid on järgmised:
1. ühendaja
Standardsõnade kasutamist on oluline rakendada kogu Indoneesia territooriumil, mis on saarestik. See võib muuta keele üheks erinevate rühmade ühendavaks vahendiks. Iga rühma keelemurrete eripära saab ühendada tavakeelega, nii et sellest saab ühtne indoneesia keelekogukond.
2. Eriala andja
Standardkeele kasutamine eristab teisi keeli. Sellega võib standardsõnade või keele kasutamine tugevdada Indoneesia rahva rahvusliku isiksuse tunnet.
3. Asutuse vedaja
Standardsete sõnade kasutamine keel Indoneesia saab näidata Indoneesia inimeste autoriteeti ise. Hästi ja korrektselt rääkivad inimesed saavad teiste silmis autoriteedi ja au. Ja lõpuks võib see indoneesia keelest hämmastada ka teisi inimesi.
4. Viiteraamistik
Reeglid tavasõnade kasutamisel saavad võrdlusaluseks, kas ühe keele kasutamine ja rakendamine on õige.
Standardsõnade funktsioon on rohkem seotud rahvusega seotud küsimustega, mittestandardsete sõnade funktsioonid on väiksemal alal. Mittestandardsed sõnad toimivad mugavuse, läheduse ja pingevaba õhkkonna loomisel vesteldes või suheldes pere ja sõpradega.
Standard- ja mittestandardsete sõnade omadused
Osa standardsõnade määramisest on nähtav nende omaduste põhjal. Tavaliste sõnade omadused hõlmavad järgmist:
- Tavalised sõnad ei saa kogu aeg muutuda
- Kohalik keel ei mõjuta
- Mitte igapäevane vestlus
- Võõrkeeled ei mõjuta
- Standardsõnade kasutamine vastavalt lause kontekstile
- Tavasõnal pole ühemõttelist tähendust arti
- Standardne sõna ei sisalda pleonasmi tähendust (rohkem kui vajalik)
- Lisandite kasutamine sõna selgesõnaliselt standard
Mittestandardsete sõnade omadused hõlmavad järgmist:
- Saab mõjutada piirkondlikke või võõrkeeli
- Mõjutatud arengust ajastu
- Kasutatakse juhuslikus vestluses
- Saab teha igaüks vastavalt tema soovile
Näited standardsetest ja mittestandardsetest sõnadest
Näideteta selgitused ei lahenda kindlasti segadust. Seetõttu on siin kõige terviklikumad näited standardsõnadest ja mittestandardsetest sõnadest vahemikus A kuni Z
Ei | Toored sõnad | Mittestandardsed sõnad | |
---|---|---|---|
1 | Tähestik | - | Tähestik |
2 | advokaat | - | advokaat |
3 | Aktiivne | - | aktiivne |
4 | Al-Koraan | - | Al-Koraan |
5 | Apteek | - | Apteek |
6 | Põhimõte | - | põhimõttel |
7 | Sportlane | - | sportlane |
8 | Atmosfäär | - | Atmosfäär |
9 | Polt | - | Baud |
10 | Mõtle | - | mõtlemine |
11 | Homme | - | Homme |
12 | Buss | - | Buss |
13 | Tšilli | - | Tšilli |
14 | Teadlane | - | õpetlane |
15 | Suveniir | - | Suveniir |
16 | Nimekiri | - | Nimekiri |
17 | Definitsioon | - | Definitsioon |
18 | Depoo | - | Depoo |
19 | Üksikasjad | - | Üksikasjad |
20 | Diagnoos | - | Diagnoos |
21 | Diisel | - | Diisel |
22 | Tere tulemast | - | Tere tulemast |
23 | Dollar | - | Dollarit |
24 | Eksport | - | Eksport |
25 | Äärmuslik | - | Äärmuslik |
26 | Samaväärne | - | Samaväärne |
27 | löök | - | löök |
Ei | sõna Toores | Mittestandardsed sõnad | |
---|---|---|---|
28 | Veebruar | - | Veebruar |
29 | Film | - | Filmid |
30 | Füüsiline | - | Füüsiline |
31 | Sihtasutus | - | Sihtasutus |
32 | ametlik | - | Ametlik |
33 | Foto | - | Foto |
34 | Sagedus | - | Sagedus |
35 | Toitumine | - | Gisi |
36 | Proov | - | proov |
37 | Jäta meelde | - | Jäta meelde |
38 | Õige | - | Haq |
39 | Ise | - | olemus |
40 | Hierarhia | - | Hierarhia |
41 | Hüpotees | - | Hüpotees |
42 | Diplom | - | diplom |
43 | Siiras | - | vabandust |
44 | tung | - | tung |
45 | Meel | - | Indra |
46 | realiseeritud | - | Mõista |
47 | Naine | - | naine |
48 | Luba | - | luba |
49 | Ajakava | - | Ajakava |
50 | Surnukeha | - | surnukeha |
51 | Kindral | - | Kindral |
52 | Täpselt | - | nii |
53 | Reegel | - | Reeglid |
54 | Karjäär | - | Karjäär |
Ei | Toored sõnad | Mittestandardsed sõnad | |
---|---|---|---|
55 | Kategooria | - | Kategooria |
56 | Täielik | - | Täielik |
57 | Konverents | - | Konverents |
58 | kongress | - | kongress |
59 | Betoon | - | Betoon |
60 | Loominguline | - | loominguline |
61 | Loovus | - | Loovus |
62 | Kvalifikatsioon | - | Kvalifikatsioon |
63 | Kvalitatiivne | - | kvalitatiivne |
64 | Kvantitatiivne | - | Kvantitatiivne |
65 | Kvaliteet | - | Kvaliteet |
66 | Kviitung | - | Kviitung |
67 | Kiai | - | Kyai |
68 | Auk | - | Auk |
69 | Vabandust | - | Vabandust |
70 | Olend | - | olend |
71 | Juhtimine | - | Juhtimine |
72 | Juhataja | - | Juhataja |
73 | toretsev | - | toretsev |
74 | Tõlgi | - | Tõlgi |
75 | Välistama | - | Jättes kõrvale |
76 | Bränd | - | Bränd |
77 | Pitsat | - | Meterei |
78 | Meetod | - | Meetod |
79 | Peab | - | Peab |
80 | Muuseum | - | Muuseum |
81 | Motiiv | - | Motiiv |
82 | Motivatsioon | - | Motivatsioon |
Ei | Toored sõnad | Mittestandardsed sõnad | |
---|---|---|---|
83 | Nõuanne | - | Nõuanne |
84 | Novembrini | - | Novembrini |
85 | Hingetõmme | - | Hingetõmme |
86 | Objekt | - | Objekt |
87 | Saage aru | - | aru saama |
88 | Pass | - | Pass |
89 | Mõtle | - | Mõtle |
90 | Harjuta | - | Harjuta |
91 | Provints | - | Provints |
92 | Risk | - | Risk |
93 | Ülalpidamine | - | varandus |
94 | Hoolikalt | - | Hoolikalt |
95 | lihtsalt | - | lihtsalt |
96 | sekretär | - | sekretär |
97 | Palun | - | Palun |
98 | Süsteem | - | süsteemi |
99 | Teema | - | Teema |
100 | Siid | - | Siid |
101 | Tänulikkus | - | Sukur |
102 | Tõlgendamine | - | Tapsir |
103 | Tehnika | - | Tehnika |
104 | Teoreetiline | - | Teoreetiline |
105 | Osav | - | Osav |
106 | Sordid | - | Sordi |
107 | Villa | - | Villa |
108 | vormis | - | Ujud |
109 | Kohtulik | - | Kohtusüsteem |
110 | Era | - | Vanus |
111 | Tsoon | - | Tsoon |
Eespool toodud standardsete ja mittestandardsete sõnade näited on vaid väike osa alates olemasolevaid suuniseid. Leiate veel palju.
Seega selgitus standard- ja mittestandardsete sõnade tähenduse, funktsiooni, omaduste kohta koos kõige täielikumate näidetega. Võib olla kasulik.