111 Karakteristika for standard- og ikke-standardord og eksempler
I diskussionen af den forrige artikel om ord har vi diskuteret om typer gentagne ord, typer af tal, typer adjektiver, typer af præpositioner, typer af verbog spørgsmålsordfunktion. Ved denne lejlighed er det valgte emne karakteristika for standard- og ikke-standardord. Hav et godt studie ...
Du har helt sikkert ofte hørt ordene standardord og ikke-standardord? Eller i det mindste helt sikkert har hørt indonesiske lærere bede "Brug indonesisk korrekt og korrekt". Nå.. mening er at bruge standardsprog eller standardord i samtale. Men virkelig, hvad er standardordet? hvad er et ikke-standard ord? Og hvordan ved du, om dette ord er et standardord eller et ikke-standardord?
Definition af standard- og ikke-standardord
Standardord er ord, der er i overensstemmelse med stavningsreglerne på det indonesiske sprog. I mellemtiden er ikke-standardord ord, der ikke er i overensstemmelse med stavningen af sprogregler Indonesien. Denne indonesiske sprogregel er bedre kendt som Enhanced General Guidelines for Indonesian Spelling (EYD). Ud over EYD-retningslinjerne er den indonesiske sprogordbog også en af referencerne til bestemmelse af, om et ord er standardiseret eller ej.
Standardordet bruges ofte i dømme officiel eller officiel samtale, for eksempel i en tale eller når man taler til en person, der er mere respekteret. Ikke-standardiserede ord bruges oftere i dagligdags samtale, for eksempel med venner eller familiemedlemmer. Et af de ikke-standardiserede ord kan identificeres fra skrivningen.
Funktioner af standard- og ikke-standardord
Standardord er ikke kun beregnet til at gøre tale eller skrivning mere officiel, men der er andre funktioner. Funktionerne for standardord på sproget inkluderer:
1. enhed
Brug af standardord er vigtigt at blive anvendt overalt i Indonesien, som er en øhav. Dette kan gøre sprog til et af de samlende værktøjer i forskellige grupper. Særpræget ved sprogdialekterne i hver gruppe kan forenes med standardsproget, så det bliver et samlet indonesisk sprogsamfund.
2. Giveren af specialitet
Brugen af standardsprog adskiller sig fra andre sprog. Med det kan anvendelsen af standardord eller sprog styrke det indonesiske folks nationale personlighed.
3. Autoritetsbærer
Brug af standardord i Sprog Indonesien kan vise autoriteten fra det indonesiske folk selv. Folk, der taler godt og korrekt, vil få autoritet og ære i andres øjne. Og i sidste ende kan gøre andre mennesker forbløffede over det indonesiske sprog.
4. Referenceramme
Reglerne i brugen af standardord bliver et benchmark for, hvorvidt brugen og anvendelsen af ens sprog er korrekt.
Funktionen af standardord er mere relateret til forhold relateret til nationen, mens ikke-standardord har funktioner i et mindre område. Ikke-standardiserede ord fungerer ved at skabe komfort, intimitet og en afslappet atmosfære, når du chatter eller kommunikerer med familie og venner.
Karakteristika for standard- og ikke-standardord
Noget af bestemmelsen af standardord kan ses ud fra deres egenskaber. Kendetegnene ved standardord inkluderer:
- Standardord kan ikke ændres hele tiden
- Ikke påvirket af det lokale sprog
- Ikke hverdagssamtale
- Ikke påvirket af fremmedsprog
- Brug af standardord i henhold til konteksten i sætningen
- Standardordet har ingen tvetydig betydning arti
- Standardordet indeholder ikke betydningen af pleonasme (mere end hvad der kræves)
- Brug af påsætninger til ord eksplicit standard
Kendetegnene ved ikke-standardiserede ord inkluderer:
- Kan påvirkes af regionale eller fremmedsprog
- Berørt af udvikling æra
- Brugt i afslappet samtale
- Kan laves af enhver efter hans ønsker
Eksempler på standard vs ikke-standard ord
Forklaringer uden eksempler vil helt sikkert ikke fjerne forvirringen. Derfor er her de mest komplette eksempler på standardord og ikke-standardord fra A til Z.
Ingen | Rå ord | Ikke-standardiserede ord | |
---|---|---|---|
1 | Alfabet | - | Alfabet |
2 | advokat | - | advokat |
3 | Aktiv | - | aktiv |
4 | Al-Koranen | - | Al-Koranen |
5 | Apotek | - | Apotek |
6 | Princip | - | princip |
7 | Atlet | - | atlet |
8 | Stemning | - | Stemning |
9 | Bolt | - | Baud |
10 | Tænke | - | tænker |
11 | I morgen | - | I morgen |
12 | Bus | - | Bus |
13 | Chili | - | Chili |
14 | Lærd | - | lærd |
15 | Souvenir | - | Souvenir |
16 | Liste | - | Liste |
17 | Definition | - | Definition |
18 | Depot | - | Depot |
19 | detaljer | - | detaljer |
20 | Diagnose | - | Diagnose |
21 | Diesel | - | Diesel |
22 | Velkommen | - | Velkommen |
23 | Dollar | - | Dollars |
24 | Eksport | - | Eksport |
25 | Ekstrem | - | Ekstrem |
26 | Tilsvarende | - | Tilsvarende |
27 | blæse | - | blæse |
Ingen | ord Rå | Ikke-standardiserede ord | |
---|---|---|---|
28 | februar | - | februar |
29 | Film | - | Film |
30 | Fysisk | - | Fysisk |
31 | Fundament | - | Fundament |
32 | formel | - | Formel |
33 | Foto | - | Foto |
34 | Frekvens | - | Frekvens |
35 | Ernæring | - | Gisi |
36 | Indstudering | - | indstudering |
37 | Lære udenad | - | Lære udenad |
38 | Ret | - | Haq |
39 | Sig selv | - | essens |
40 | Hierarki | - | Hierarki |
41 | Hypotese | - | Hypotese |
42 | Eksamensbevis | - | eksamensbevis |
43 | Oprigtig | - | undskyld |
44 | trang til | - | trang til |
45 | Følelse | - | Indra |
46 | gik op for | - | Realisere |
47 | Kone | - | kone |
48 | Tilladelse | - | tilladelse |
49 | Tidsplan | - | Tidsplan |
50 | Lig | - | lig |
51 | Generel | - | Generel |
52 | Præcis | - | så |
53 | Herske | - | Regler |
54 | Karriere | - | Karriere |
Ingen | Rå ord | Ikke-standardiserede ord | |
---|---|---|---|
55 | Kategori | - | Kategori |
56 | Komplet | - | Komplet |
57 | Konference | - | Konference |
58 | Kongres | - | Kongres |
59 | Beton | - | Beton |
60 | Kreativ | - | kreativ |
61 | Kreativitet | - | Kreativitet |
62 | Kvalifikation | - | Kvalifikation |
63 | Kvalitativ | - | kvalitativ |
64 | Kvantitativ | - | Kvantitativ |
65 | Kvalitet | - | Kvalitet |
66 | Kvittering | - | Kvittering |
67 | Kiai | - | Kyai |
68 | Hul | - | Hul |
69 | Undskyld | - | Undskyld |
70 | Væsen | - | væsen |
71 | Ledelse | - | Ledelse |
72 | Manager | - | Manager |
73 | prangende | - | prangende |
74 | Oversætte | - | Oversætte |
75 | Udelukke | - | Efterladt til side |
76 | Mærke | - | Mærke |
77 | Forsegle | - | Meterei |
78 | Metode | - | Metode |
79 | Skal | - | Skal |
80 | Museum | - | Museum |
81 | Motiv | - | Motiv |
82 | Motivering | - | Motivering |
Ingen | Rå ord | Ikke-standardiserede ord | |
---|---|---|---|
83 | Råd | - | Råd |
84 | november | - | november |
85 | Åndedrag | - | Åndedrag |
86 | Objekt | - | Objekt |
87 | Forstå | - | forstå |
88 | Pas | - | Pas |
89 | Tænke | - | Tænke |
90 | Øve sig | - | Øve sig |
91 | Provins | - | Provins |
92 | Risiko | - | Risiko |
93 | Næring | - | formue |
94 | Forsigtigt | - | Forsigtigt |
95 | lige | - | lige |
96 | Sekretær | - | Sekretær |
97 | Vær venlig | - | Vær venlig |
98 | System | - | system |
99 | Emne | - | Emne |
100 | Silke | - | Silke |
101 | Taknemmelighed | - | Sukur |
102 | Fortolkning | - | Tapsir |
103 | Teknik | - | Teknik |
104 | Teoretisk | - | Teoretisk |
105 | Dygtig | - | Dygtig |
106 | Sorter | - | Bred vifte |
107 | Villa | - | Villa |
108 | form | - | Ujud |
109 | Retslige | - | Retsvæsen |
110 | Æra | - | Alder |
111 | Zone | - | Zone |
Eksemplerne på standard- og ikke-standardord ovenfor er kun en lille del fra eksisterende retningslinjer. Der er mange flere, du kan finde.
Således en forklaring af betydningen, funktionen, egenskaberne ved standard- og ikke-standardord sammen med de mest komplette eksempler. Kan være nyttigt.