111 Charakteristiky standardních a nestandardních slov a příklady
V diskusi o předchozím článku o slovech jsme diskutovali o typy opakujících se slov, typy číslic, typy přídavných jmen, typy předložek, typy sloves, a funkce otázkového slova. Při této příležitosti je zvoleným tématem charakteristika standardních a nestandardních slov. Mít dobrou studii ...
Určitě jste často slyšeli výrazy standardní slova a nestandardní slova? Nebo alespoň určitě slyšeli, jak se indonéští učitelé ptají „Používejte indonéštinu správně a správně“. No.. význam je použít standardní jazyk nebo standardní slova v konverzaci. Ale jaké je standardní slovo? co je nestandardní slovo? A jak víte, zda je toto slovo standardní slovo nebo nestandardní slovo?
Definice standardních a nestandardních slov
Standardní slova jsou slova, která jsou v souladu s pravopisnými pravidly indonéského jazyka. Mezitím jsou nestandardní slova slova, která nejsou v souladu s pravopisem jazykových pravidel Indonésie. Toto pravidlo v indonéském jazyce je lépe známé jako Rozšířené obecné pokyny pro indonéský pravopis (EYD). Kromě pokynů pro EYD je slovník indonéštiny také jedním z odkazů při určování, zda je slovo standardizováno či nikoli.
Standardní slovo se často používá v věta oficiální nebo oficiální rozhovor, například v projevu nebo při rozhovoru s osobou, která je respektována. Nestandardní slova se častěji používají v každodenních rozhovorech, například s přáteli nebo členy rodiny. Jedno z nestandardních slov lze rozpoznat z psaní.
Funkce standardních a nestandardních slov
Standardní slova nejsou určena pouze k tomu, aby se mluvení nebo psaní stalo oficiálnějším, ale existují i další funkce. Mezi funkce standardních slov v jazyce patří:
1. unifikátor
Je důležité používat standardní slova na celém území Indonésie, které je souostrovím. Díky tomu může být jazyk nástrojem pro sjednocení různých skupin. Zvláštnosti jazykových dialektů v každé skupině lze sjednotit se standardním jazykem, takže se stane jednotnou indonéskou jazykovou komunitou.
2. Dárce speciality
Používání standardního jazyka odlišuje od ostatních jazyků. Díky tomu může použití standardních slov nebo jazyka posílit pocit národní osobnosti indonéského lidu.
3. Nositel úřadu
Použití standardních slov v Jazyk Indonésie může ukázat autoritu samotného indonéského lidu. Lidé, kteří mluví dobře a správně, získají autoritu a čest v očích ostatních. Nakonec může ostatní lidi indonéským jazykem ohromit.
4. Referenční rámec
Pravidla používání standardních slov se stávají měřítkem toho, zda je správné používání a používání jazyka někoho správné.
Funkce standardních slov více souvisí se záležitostmi týkajícími se národa, zatímco nestandardní slova mají funkce na menší ploše. Nestandardní slova fungují při vytváření pohodlí, intimity a uvolněné atmosféry při chatování nebo komunikaci s rodinou a přáteli.
Charakteristika standardních a nestandardních slov
Některá stanovení standardních slov jsou patrná z jejich charakteristik. Mezi vlastnosti standardních slov patří:
- Standardní slova se nemohou neustále měnit
- Nemá vliv na místní jazyk
- Ne každodenní konverzace
- Není ovlivněn cizími jazyky
- Používání standardních slov podle kontextu ve větě
- Standardní slovo nemá dvojznačný význam arti
- Standardní slovo neobsahuje význam pleonasmu (více, než je požadováno)
- Použití přípon k slovo výslovně standardní
Mezi vlastnosti nestandardních slov patří:
- Lze ovlivnit regionálními nebo cizími jazyky
- Ovlivněn vývojem éra
- Používá se v neformální konverzaci
- Může být vyroben kýmkoli podle jeho přání
Příklady standardních vs. nestandardních slov
Vysvětlení bez příkladů rozhodně nejasnosti nevyřeší. Proto uvádíme nejkompletnější příklady standardních slov a nestandardních slov od A do Z.
Ne | Surová slova | Nestandardní slova | |
---|---|---|---|
1 | Abeceda | - | Abeceda |
2 | zastánce | - | zastánce |
3 | Aktivní | - | aktivní |
4 | Al-Korán | - | Al-Korán |
5 | Lékárna | - | Lékárna |
6 | Zásada | - | zásada |
7 | Sportovec | - | sportovec |
8 | Atmosféra | - | Atmosféra |
9 | Šroub | - | Baud |
10 | Myslet si | - | myslící |
11 | Zítra | - | Zítra |
12 | Autobus | - | Autobus |
13 | Chili | - | Chili |
14 | Učenec | - | učenec |
15 | Suvenýr | - | Suvenýr |
16 | Seznam | - | Seznam |
17 | Definice | - | Definice |
18 | Sklad | - | Sklad |
19 | Detaily | - | Detaily |
20 | Diagnóza | - | Diagnóza |
21 | Diesel | - | Diesel |
22 | Vítejte | - | Vítejte |
23 | Dolar | - | Dolary |
24 | Vývozní | - | Vývozní |
25 | Extrémní | - | Extrémní |
26 | Ekvivalent | - | Ekvivalent |
27 | foukat | - | foukat |
Ne | slovo Drsný | Nestandardní slova | |
---|---|---|---|
28 | Únor | - | Únor |
29 | Film | - | Filmy |
30 | Fyzický | - | Fyzický |
31 | Nadace | - | Nadace |
32 | formální | - | Formální |
33 | Fotografie | - | Fotografie |
34 | Frekvence | - | Frekvence |
35 | Výživa | - | Gisi |
36 | Zkouška | - | zkouška |
37 | Memorovat | - | Memorovat |
38 | Že jo | - | Haq |
39 | Sám | - | podstata |
40 | Hierarchie | - | Hierarchie |
41 | Hypotéza | - | Hypotéza |
42 | Diplom | - | diplom |
43 | Upřímný | - | Promiňte |
44 | naléhat | - | naléhat |
45 | Smysl | - | Indra |
46 | uvědomil | - | Uvědomit si |
47 | Manželka | - | manželka |
48 | Povolení | - | povolení |
49 | Plán | - | Plán |
50 | Mrtvola | - | mrtvola |
51 | Všeobecné | - | Všeobecné |
52 | Přesně | - | tak |
53 | Pravidlo | - | Pravidla |
54 | Kariéra | - | Kariéra |
Ne | Surová slova | Nestandardní slova | |
---|---|---|---|
55 | Kategorie | - | Kategorie |
56 | Kompletní | - | Kompletní |
57 | Konference | - | Konference |
58 | Kongres | - | Kongres |
59 | Beton | - | Beton |
60 | Tvůrčí | - | tvůrčí |
61 | Tvořivost | - | Tvořivost |
62 | Kvalifikace | - | Kvalifikace |
63 | Kvalitativní | - | kvalitativní |
64 | Kvantitativní | - | Kvantitativní |
65 | Kvalitní | - | Kvalitní |
66 | Účtenka | - | Účtenka |
67 | Kiai | - | Kyai |
68 | Otvor | - | Otvor |
69 | Promiňte | - | Promiňte |
70 | Stvoření | - | stvoření |
71 | Řízení | - | Řízení |
72 | Manažer | - | Manažer |
73 | okázalý | - | okázalý |
74 | přeložit | - | přeložit |
75 | Vyloučit | - | Necháme stranou |
76 | Značka | - | Značka |
77 | Těsnění | - | Meterei |
78 | Metoda | - | Metoda |
79 | Musí | - | Musí |
80 | muzeum | - | muzeum |
81 | Motiv | - | Motiv |
82 | Motivace | - | Motivace |
Ne | Surová slova | Nestandardní slova | |
---|---|---|---|
83 | Rada | - | Rada |
84 | listopad | - | listopad |
85 | Dech | - | Dech |
86 | Objekt | - | Objekt |
87 | Rozumět | - | rozumět |
88 | Cestovní pas | - | Cestovní pas |
89 | Myslet si | - | Myslet si |
90 | Praxe | - | Praxe |
91 | Provincie | - | Provincie |
92 | Riziko | - | Riziko |
93 | Výživa | - | štěstí |
94 | Opatrně | - | Opatrně |
95 | prostě | - | prostě |
96 | Tajemník | - | Tajemník |
97 | Prosím | - | Prosím |
98 | Systém | - | Systém |
99 | Předmět | - | Předmět |
100 | Hedvábí | - | Hedvábí |
101 | Vděčnost | - | Sukur |
102 | Výklad | - | Tapsir |
103 | Technika | - | Technika |
104 | Teoretický | - | Teoretický |
105 | Kvalifikovaný | - | Kvalifikovaný |
106 | Odrůdy | - | Odrůda |
107 | Vila | - | Vila |
108 | formulář | - | Ujud |
109 | Soudní | - | Justiční |
110 | Éra | - | Stáří |
111 | Zóna | - | Zóna |
Výše uvedené příklady standardních a nestandardních slov jsou pouze malou částí z stávající pokyny. Existuje mnoho dalších, které můžete najít.
Vysvětlení významu, funkce, charakteristik standardních a nestandardních slov spolu s nejucelenějšími příklady. Může být užitečné.